PQ-L Visokopritisni centrifugalni industrijski ventilatori sa unazad zakrivljenim lopaticama

PQ-L Centrifugalni industrijski ventilatori sa unazad zakrivljenim lopaticama su našli svoju primenu u stambenim i industrijskim pogonima za ventilaciju, grejanje, prečišćavanje-filtraciju vazduha. Takođe mogu biti deo same proizvodnje (u drvnoj, i hemijskoj industriji, mlinovima i rudnicima). Radijalni industrijski ventilatori PQ-L služe za transport prljavog vazduha i neabrazivnog dima, do maksimalne temperature 80°C u standardnoj izvedbi, 150 i  300°C u specijalno izvedbi. Serija podrazumeva verziju na direktan pogon i verziju na remeni pogon.

• Kućište izređeno od čelika, zaštićeno od spoljašnjih uticaja epoksi smolom.
• Aerodinamično oblikovana spoljna kupa je izrađena od čelika, zaštićena od spoljašnjih uticaja epoksi smolom.
• Radno kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama izrađeno od čelika i premazano epoksi smolom.
• Trofazni asinhroni motor u skladu sa standardima najnovijim, CE kvalifikovan, IP55 zaštitom, klase F.
• Visokopritisni centrifugalni industrijski ventilatori sa unazad zakrivljenim lopaticama su pogodni za S1 režim (neprekidan rad pri stalnom opterećenju).

Tip A B C D E1 E2 E3 F G
PQ-L 40 370 285 319 315 500 285 500 105 671
PQ-L 45 415 320 357 355 560 320 560 115 680
PQ-L 50 472 360 396 400 600 360 600 127 799
PQ-L 56 540 400 436 456 670 400 670 142 889
PQ-L 63 602 450 490 510 750 450 750 158 911
PQ-L 71 689 500 558 566 670 500 850 185 973
PQ-L 80 780 560 625 641 755 560 950 199 1015
PQ-L 90 870 630 703 720 850 630 1060 221 1036
PQ-L 100 975 710 791 813 950 710 1180 246 1203
PQ-L 112 1084 800 891 902 1060 800 1320 277 1372
PQ-L 125 1216 900 1003 1017 1190 900 1500 310 1400
PQ-L 140 1325 1000 1116 1116 na upit? na upit? na upit? 344 1543

pqldimenzije

Type H I L M N P φR φW Y kg
PQ-L 40 145 407 485 355 15 38 80 78
PQ-L 45 156 407 485 355 15 38 80 94
PQ-L 50 168 477 560 364 18 42 110 135
PQ-L 56 182 158 477 873 632 632 18 48 110 173
PQ-L 63 198 174 477 905 702 702 18 48 110 209
PQ-L 71 221 194 551 1032 772 772 20 48 110 270
PQ-L 80 241 213 551 1091 862 862 20 55 110 330
PQ-L 90 262 235 551 1134 962 962 20 55 110 395
PQ-L 100 282 259 607 1260 1056 1254 20 65 140 515
PQ-L 112 334 298 760 1492 1178 1178 25 75 140 715
PQ-L 125 364 330 760 1017 1310 1310 25 75 140 998
PQ-L 140 419 364 780 1116 1450 1450 25 80 170 1410

Preuzmite katalog

Print Friendly, PDF & Email
Pitajte za cenu?